Mudanças entre as edições de "Curso AleloVegetal"
(→Informações sobre o projeto de informatização de recursos genéticos) |
(→Espaço E-Campo) |
||
(82 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
==Apresentação== | ==Apresentação== | ||
− | O AleloVegetal é um sistema composto por vários subsistemas, denominados módulos de desenvolvimento, dedicados a fazer a gestão informatizada de coleções e bancos de germoplasma vegetal. O Curso AleloVegetal tem por objetivo capacitar Curadores(as), Melhoristas, Pesquisadores(as | + | O AleloVegetal é um sistema composto por vários subsistemas, denominados módulos de desenvolvimento, dedicados a fazer a gestão informatizada de coleções e bancos de germoplasma vegetal. O Curso AleloVegetal tem por objetivo capacitar Curadores(as), Melhoristas, Pesquisadores(as), profissionais e técnicos responsáveis pelo manejo e conservação de germoplasma de plantas. O Curso é realizado como parte das ações de apoio à comunidade de usuários da [http://am.cenargen.embrapa.br/ Plataforma Alelo Recursos Genéticos] cuja missão é constituir infraestrutura e recursos de tecnologia da informação e consolidar a base de dados de recursos genéticos de animais, plantas e microrganismos, fruto das atividades de manejo e conservação de recursos genéticos voltados à Alimentação e Agricultura no Brasil. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Objetivo=== | ===Objetivo=== | ||
Linha 17: | Linha 13: | ||
===Público alvo=== | ===Público alvo=== | ||
− | Curadores(as), Pesquisadores(as), Melhoristas | + | Curadores(as), Pesquisadores(as), Melhoristas, profissionais e técnicos de apoio de atividades de conservação e manejo de coleções e bancos de germoplasma vegetal de instituições aderentes à [http://alelo.cenargen.embrapa.br/ Plataforma Alelo Recursos Genéticos] e das equipes que participam da Supervisão de curadoria da vertenta vegetal da Embrapa. |
===Aulas e atividades online=== | ===Aulas e atividades online=== | ||
− | O Curso AleloVegetal | + | O Curso AleloVegetal é ministrado por meio de aulas online, por meio de encontros remotos realizados na ferramenta ''Google Meet''. O participante inscrito no curso recebe acesso ao sistema AleloVegetal (módulo de treinamento) por meio de ''login'' e senha, e perfil de edição de informações em nível de ''Curador de coleção/Responsável'' para que possa realizar atividades práticas semelhantes à rotina de documentação e manejo de acessos de plantas, comuns ao dia a dia de coleções e bancos de germoplasma. Para apoiar os participantes, serão disponibilizados materiais didáticos na forma de manuais online e vídeos tutoriais, além do apoio de facilitadores da Equipe Alelo para responder a dúvidas e informações complementares. |
− | == | + | ==Próxima edição== |
{| class="wikitable" style="width:90%" | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Turma''' | ||
+ | |Curso AleloVegetal - Turma Supervisão de Curadorias da Embrapa | ||
|- | |- | ||
|'''Período de realização''' | |'''Período de realização''' | ||
− | | | + | |Dias 6, 7 e 8 de agosto de 2024 (terça, quarta e quinta-feira) |
|- | |- | ||
|'''Quantidade de vagas''' | |'''Quantidade de vagas''' | ||
− | |24 | + | |24 vagas |
|- | |- | ||
|'''Carga horária''' | |'''Carga horária''' | ||
− | | | + | |9 horas |
|- | |- | ||
|'''Período de inscrições''' | |'''Período de inscrições''' | ||
− | | | + | |Até 6 de agosto de 2024 |
|- | |- | ||
|'''Link de inscrição''' | |'''Link de inscrição''' | ||
− | | | + | |O link de inscrição será encaminhado por e-mail aos Curadores responsáveis. |
|- | |- | ||
|'''Requisitos para inscrição''' | |'''Requisitos para inscrição''' | ||
| | | | ||
− | *ser empregado | + | *ser empregado, colaborador ou bolsista da Embrapa ou de instituição parceira com contrato de adesão ao sistema AleloVegetal e atuar nas coleções ou bancos de germoplasma cadastrados no sistema AleloVegetal; |
*'''Observação''': o participante deve dispor de computador ''laptop'' ou ''desktop'', com acesso à internet e recursos de áudio e vídeo para participação de atividades online por meio da ferramenta ''Google Meet''; | *'''Observação''': o participante deve dispor de computador ''laptop'' ou ''desktop'', com acesso à internet e recursos de áudio e vídeo para participação de atividades online por meio da ferramenta ''Google Meet''; | ||
|- | |- | ||
Linha 57: | Linha 56: | ||
{| class="wikitable" style="width:90%" | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
− | !Encontros | + | !Encontros |
!Atividades | !Atividades | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 de agosto, terça-feira, de 14h às 17h |
− | |1. | + | |1. Introdução ao Sistema AleloVegetal e [[Curso AleloVegetal: Módulo Passaporte | Módulo Passaporte]] |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |quarta-feira | + | |7 de agosto, quarta-feira, de 14h às 17h |
− | | | + | |2. [[Curso AleloVegetal: Módulo Observação | Módulo Observação]] |
|- | |- | ||
− | |quinta-feira | + | |8 de agosto, quinta-feira, de 14h às 17h |
− | | | + | |3. [[Curso AleloVegetal: Módulo Conservação | Módulo Conservação]] e Módulo Gestão |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Calendário 2024=== |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width:90%" | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
Linha 84: | Linha 78: | ||
!Número de vagas | !Número de vagas | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Equipes da Supervisão de Curadoria Vegetal da Embrapa |
− | |De | + | |De até 6 de agosto de 2024 |
− | |Dias | + | |Dias 6, 7 e 8 de agosto de 2024 (terça a quinta-feira) |
|24 vagas | |24 vagas | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 108: | Linha 92: | ||
*'''Gilberto de Oliveira Hiragi'''<br>Analista, Líder de projeto, Instrutor/facilitador; | *'''Gilberto de Oliveira Hiragi'''<br>Analista, Líder de projeto, Instrutor/facilitador; | ||
− | |||
*'''Renato Sales dos Santos'''<br>Analista, Desenvolvedor, Instrutor/Facilitador; | *'''Renato Sales dos Santos'''<br>Analista, Desenvolvedor, Instrutor/Facilitador; | ||
− | *''' | + | *'''Leonardo Guedes de Oliveira'''<br>Analista, Desenvolvedor, Instrutor/Facilitador; |
*'''Francisco Régis Ferreira Lopes'''<br>Analista, Desenvolvedor, Conteudista/Facilitador; | *'''Francisco Régis Ferreira Lopes'''<br>Analista, Desenvolvedor, Conteudista/Facilitador; | ||
Linha 117: | Linha 100: | ||
*E-mail: sistemas.nti@embrapa.br; | *E-mail: sistemas.nti@embrapa.br; | ||
− | == | + | ==Cursos realizados (AVA-Embrapa)== |
− | + | ===Cursos 2023=== | |
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" style="width:90%" | |
− | + | !Público alvo | |
+ | !Realização | ||
+ | !Gênero | ||
+ | !País | ||
+ | |- | ||
+ | |Equipes da Supervisão de Curadoria Vegetal da Embrapa | ||
+ | |De 23 a 25 de maio | ||
+ | |Masculino(14) / Feminino(16) | ||
+ | |Brasil(30) | ||
+ | |- | ||
+ | |Equipes da Rede Recursos Genéticos Vegetais da Região Nordeste (RGVNE) | ||
+ | |De 5 a 7 de dezembro | ||
+ | |Masculino(14) / Feminino(11) | ||
+ | |Brasil (24); Angola(1) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | ===Cursos 2022=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {| class="wikitable" style="width:90%" |
+ | !Público alvo | ||
+ | !Realização | ||
+ | !Gênero | ||
+ | !País | ||
+ | |- | ||
+ | |Equipes da Supervisão de Curadoria Vegetal da Embrapa | ||
+ | |De 23 a 25 de agosto | ||
+ | |Masculino(14) / Feminino(16) | ||
+ | |Brasil(30) | ||
+ | |- | ||
+ | |Equipes da Rede Recursos Genéticos Vegetais da Região Nordeste (RGVNE) | ||
+ | |De 27 a 30 de junho | ||
+ | |Masculino(14) / Feminino(11) | ||
+ | |Brasil (24); Angola(1) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | === | + | ===Cursos 2021=== |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width:90%" | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
− | ! | + | !Público alvo |
!Realização | !Realização | ||
!Gênero | !Gênero | ||
!País | !País | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Turma Curadores da Supervisão de Curadorias da Embrapa (AGE: 21.05.2021.08265) |
+ | |De 14 a 16/6/2021 | ||
+ | |Feminino(18), Masculino(21) | ||
+ | |Brasil (39) | ||
+ | |- | ||
+ | |Turma Curadores e equipes UFV; e Supervisão de Curadorias da Embrapa (AGE: 01.02.2021.07611) | ||
|De 22/2 a 25/2/2021 | |De 22/2 a 25/2/2021 | ||
|Feminino(13), Masculino(19) | |Feminino(13), Masculino(19) | ||
Linha 153: | Linha 162: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Cursos 2020=== |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width:90%" | {| class="wikitable" style="width:90%" | ||
− | ! | + | !Público alvo |
!Realização | !Realização | ||
!Gênero | !Gênero | ||
!País | !País | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Profissionais e técnicos da Rede REGENorte; apoio SBRG |
|De 23/10 a 10/11/2020 | |De 23/10 a 10/11/2020 | ||
|Feminino(17), Masculino(14) | |Feminino(17), Masculino(14) | ||
|Brasil (30), Colômbia (1) | |Brasil (30), Colômbia (1) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Profissionais e técnicos da Rede REGENSul; apoio SBRG |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|De 5 a 21 de outubro de 2020 | |De 5 a 21 de outubro de 2020 | ||
|Feminino (20), Masculino (13) | |Feminino (20), Masculino (13) | ||
Linha 186: | Linha 181: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==projeto de informatização de recursos genéticos vegetal== | ||
+ | |||
+ | *'''Projeto: 20.20.02.005.00.00''' (1/5/2021-31/12/2024); Título: REGEN_02_19 Suporte e continuidade de soluções digitais para recursos genéticos na Plataforma Alelo; Líder: Gilberto de Oliveira Hiragi, Analista, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecologia; | ||
+ | *'''Plano de ação: 20.20.02.005.00.04'''; Soluções de Tecnologia da Informação para processos e dados de Recursos Genéticos Vegetais na plataforma Alelo. | ||
+ | |||
+ | *'''Projeto: 21.15.02.002.17.00''': Organização e Informatização de Dados de Recursos Genéticos Vegetal no Alelo; Líder: Ivo Roberto Sias Costa, Pesquisador, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia | ||
+ | *21.15.02.002.17.01: Plano Gerencial | ||
+ | *21.15.02.002.17.02: Apoio a Organização de Dados de Recursos Genéticos Vegetal | ||
+ | *21.15.02.002.17.03: Desenvolvimento e aprimoramento do Portal Alelo na vertente Vegetal | ||
+ | *21.15.02.002.17.04: Atualização, treinamento, capacitação e divulgação do Portal Alelo com ênfase na vertente Vegetal | ||
+ | **'''Atividade: 21.15.02.002.17.04.003''': Produzir e realizar treinamentos e capacitação de pesquisadores e colaboradores no uso do Portal Alelo na vertente Vegetal; Responsável: Francisco Régis Ferreira Lopes, Analista, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia | ||
+ | *21.15.02.002.17.05: Homologação e implantação de processos informatizados em Recursos Genéticos Vegetal | ||
+ | *21.15.02.002.17.06: Configuração, continuidade e melhoria dos serviços de TI do Portal Alelo na vertente Vegetal | ||
+ | *21.15.02.002.17.07: Suporte a importação de dados digitais existentes para o Portal Alelo | ||
==Referências== | ==Referências== |
Edição atual tal como às 14h39min de 5 de agosto de 2024
|
Índice
Apresentação
O AleloVegetal é um sistema composto por vários subsistemas, denominados módulos de desenvolvimento, dedicados a fazer a gestão informatizada de coleções e bancos de germoplasma vegetal. O Curso AleloVegetal tem por objetivo capacitar Curadores(as), Melhoristas, Pesquisadores(as), profissionais e técnicos responsáveis pelo manejo e conservação de germoplasma de plantas. O Curso é realizado como parte das ações de apoio à comunidade de usuários da Plataforma Alelo Recursos Genéticos cuja missão é constituir infraestrutura e recursos de tecnologia da informação e consolidar a base de dados de recursos genéticos de animais, plantas e microrganismos, fruto das atividades de manejo e conservação de recursos genéticos voltados à Alimentação e Agricultura no Brasil.
Objetivo
Capacitar as equipes que atuam nas atividades de manejo e conservação de coleções e bancos de germoplasma no uso do Sistema AleloVegetal para a gestão de dados e informações de recursos genéticos de plantas.
Público alvo
Curadores(as), Pesquisadores(as), Melhoristas, profissionais e técnicos de apoio de atividades de conservação e manejo de coleções e bancos de germoplasma vegetal de instituições aderentes à Plataforma Alelo Recursos Genéticos e das equipes que participam da Supervisão de curadoria da vertenta vegetal da Embrapa.
Aulas e atividades online
O Curso AleloVegetal é ministrado por meio de aulas online, por meio de encontros remotos realizados na ferramenta Google Meet. O participante inscrito no curso recebe acesso ao sistema AleloVegetal (módulo de treinamento) por meio de login e senha, e perfil de edição de informações em nível de Curador de coleção/Responsável para que possa realizar atividades práticas semelhantes à rotina de documentação e manejo de acessos de plantas, comuns ao dia a dia de coleções e bancos de germoplasma. Para apoiar os participantes, serão disponibilizados materiais didáticos na forma de manuais online e vídeos tutoriais, além do apoio de facilitadores da Equipe Alelo para responder a dúvidas e informações complementares.
Próxima edição
Turma | Curso AleloVegetal - Turma Supervisão de Curadorias da Embrapa |
Período de realização | Dias 6, 7 e 8 de agosto de 2024 (terça, quarta e quinta-feira) |
Quantidade de vagas | 24 vagas |
Carga horária | 9 horas |
Período de inscrições | Até 6 de agosto de 2024 |
Link de inscrição | O link de inscrição será encaminhado por e-mail aos Curadores responsáveis. |
Requisitos para inscrição |
|
Investimento | As inscrições são gratuitas. Não haverá custo para os participantes; |
Cronograma de realização
Encontros | Atividades |
---|---|
6 de agosto, terça-feira, de 14h às 17h | 1. Introdução ao Sistema AleloVegetal e Módulo Passaporte |
7 de agosto, quarta-feira, de 14h às 17h | 2. Módulo Observação |
8 de agosto, quinta-feira, de 14h às 17h | 3. Módulo Conservação e Módulo Gestão |
Calendário 2024
Turmas | Período de inscrições | Data de realização | Número de vagas |
---|---|---|---|
Equipes da Supervisão de Curadoria Vegetal da Embrapa | De até 6 de agosto de 2024 | Dias 6, 7 e 8 de agosto de 2024 (terça a quinta-feira) | 24 vagas |
Informações complementares
Equipe de coordenação
Equipe de desenvolvimento do Núcleo de tecnologia da Informação (NTI)
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen)
- Gilberto de Oliveira Hiragi
Analista, Líder de projeto, Instrutor/facilitador; - Renato Sales dos Santos
Analista, Desenvolvedor, Instrutor/Facilitador; - Leonardo Guedes de Oliveira
Analista, Desenvolvedor, Instrutor/Facilitador; - Francisco Régis Ferreira Lopes
Analista, Desenvolvedor, Conteudista/Facilitador;
Contato, dúvidas e informações adicionais
- E-mail: sistemas.nti@embrapa.br;
Cursos realizados (AVA-Embrapa)
Cursos 2023
Público alvo | Realização | Gênero | País |
---|---|---|---|
Equipes da Supervisão de Curadoria Vegetal da Embrapa | De 23 a 25 de maio | Masculino(14) / Feminino(16) | Brasil(30) |
Equipes da Rede Recursos Genéticos Vegetais da Região Nordeste (RGVNE) | De 5 a 7 de dezembro | Masculino(14) / Feminino(11) | Brasil (24); Angola(1) |
Cursos 2022
Público alvo | Realização | Gênero | País |
---|---|---|---|
Equipes da Supervisão de Curadoria Vegetal da Embrapa | De 23 a 25 de agosto | Masculino(14) / Feminino(16) | Brasil(30) |
Equipes da Rede Recursos Genéticos Vegetais da Região Nordeste (RGVNE) | De 27 a 30 de junho | Masculino(14) / Feminino(11) | Brasil (24); Angola(1) |
Cursos 2021
Público alvo | Realização | Gênero | País |
---|---|---|---|
Turma Curadores da Supervisão de Curadorias da Embrapa (AGE: 21.05.2021.08265) | De 14 a 16/6/2021 | Feminino(18), Masculino(21) | Brasil (39) |
Turma Curadores e equipes UFV; e Supervisão de Curadorias da Embrapa (AGE: 01.02.2021.07611) | De 22/2 a 25/2/2021 | Feminino(13), Masculino(19) | Brasil (32) |
Cursos 2020
Público alvo | Realização | Gênero | País |
---|---|---|---|
Profissionais e técnicos da Rede REGENorte; apoio SBRG | De 23/10 a 10/11/2020 | Feminino(17), Masculino(14) | Brasil (30), Colômbia (1) |
Profissionais e técnicos da Rede REGENSul; apoio SBRG | De 5 a 21 de outubro de 2020 | Feminino (20), Masculino (13) | Brasil (33) |
projeto de informatização de recursos genéticos vegetal
- Projeto: 20.20.02.005.00.00 (1/5/2021-31/12/2024); Título: REGEN_02_19 Suporte e continuidade de soluções digitais para recursos genéticos na Plataforma Alelo; Líder: Gilberto de Oliveira Hiragi, Analista, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecologia;
- Plano de ação: 20.20.02.005.00.04; Soluções de Tecnologia da Informação para processos e dados de Recursos Genéticos Vegetais na plataforma Alelo.
- Projeto: 21.15.02.002.17.00: Organização e Informatização de Dados de Recursos Genéticos Vegetal no Alelo; Líder: Ivo Roberto Sias Costa, Pesquisador, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
- 21.15.02.002.17.01: Plano Gerencial
- 21.15.02.002.17.02: Apoio a Organização de Dados de Recursos Genéticos Vegetal
- 21.15.02.002.17.03: Desenvolvimento e aprimoramento do Portal Alelo na vertente Vegetal
- 21.15.02.002.17.04: Atualização, treinamento, capacitação e divulgação do Portal Alelo com ênfase na vertente Vegetal
- Atividade: 21.15.02.002.17.04.003: Produzir e realizar treinamentos e capacitação de pesquisadores e colaboradores no uso do Portal Alelo na vertente Vegetal; Responsável: Francisco Régis Ferreira Lopes, Analista, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
- 21.15.02.002.17.05: Homologação e implantação de processos informatizados em Recursos Genéticos Vegetal
- 21.15.02.002.17.06: Configuração, continuidade e melhoria dos serviços de TI do Portal Alelo na vertente Vegetal
- 21.15.02.002.17.07: Suporte a importação de dados digitais existentes para o Portal Alelo