Mudanças entre as edições de "AleloVegetal: Módulo Observação"
De AleloWiki
(→Módulo Observação do Sistema AleloVegetal) |
(→Módulo Observação do Sistema AleloVegetal) |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
O [[AleloVegetal: Módulo Observação | Módulo Observação]] é um dos subsistemas componentes do [[Sistema AleloVegetal]], responsável por disponibilizar dados e informações que agregam valor ao germoplasma manejado e conservado nos [[Banco Ativo de Germoplasma | Bancos Ativos de Germoplasma]] ([[BAG | BAGs]]). Esses dados são resultado de avaliações de atividades de caracterização (uso de descritores altamente herdáveis) e avaliação agronômica (uso de descritores influenciados pelo ambiente), estes últimos relacionados aos componentes de rendimento, fatores bióticos, abióticos, entre outros. | O [[AleloVegetal: Módulo Observação | Módulo Observação]] é um dos subsistemas componentes do [[Sistema AleloVegetal]], responsável por disponibilizar dados e informações que agregam valor ao germoplasma manejado e conservado nos [[Banco Ativo de Germoplasma | Bancos Ativos de Germoplasma]] ([[BAG | BAGs]]). Esses dados são resultado de avaliações de atividades de caracterização (uso de descritores altamente herdáveis) e avaliação agronômica (uso de descritores influenciados pelo ambiente), estes últimos relacionados aos componentes de rendimento, fatores bióticos, abióticos, entre outros. | ||
+ | |||
+ | O Módulo Observação possui concebido com as seguintes bases de organização: | ||
+ | |||
+ | #'''Grupo descritor:''' conjunto organizado de descritores concebido para cumprir determinado objetivo de pesquisa ou norma institucional, geralmente relacionada a uma espécie típica; | ||
+ | #'''descritor:''' | ||
+ | #'''Valores observados:''' | ||
+ | #'''Ensaio de observação:''' | ||
+ | |||
+ | #Ensaios | ||
===[[Menu Tabelas]]=== | ===[[Menu Tabelas]]=== |
Edição das 15h01min de 19 de julho de 2019
|
Índice
Módulo Observação do Sistema AleloVegetal
O Módulo Observação é um dos subsistemas componentes do Sistema AleloVegetal, responsável por disponibilizar dados e informações que agregam valor ao germoplasma manejado e conservado nos Bancos Ativos de Germoplasma ( BAGs). Esses dados são resultado de avaliações de atividades de caracterização (uso de descritores altamente herdáveis) e avaliação agronômica (uso de descritores influenciados pelo ambiente), estes últimos relacionados aos componentes de rendimento, fatores bióticos, abióticos, entre outros.
O Módulo Observação possui concebido com as seguintes bases de organização:
- Grupo descritor: conjunto organizado de descritores concebido para cumprir determinado objetivo de pesquisa ou norma institucional, geralmente relacionada a uma espécie típica;
- descritor:
- Valores observados:
- Ensaio de observação:
- Ensaios
Menu Tabelas
Menu Cadastro
AleloVegetal: Módulo Observação > Menu Cadastro >
|
Menu Relatórios
AleloVegetal: Módulo Observação > Menu Relatórios >
|
Menu Consultas
AleloVegetal: Módulo Observação > Menu Consultas >
|