Mudanças entre as edições de "CSS: tamanho e resolução de tela"
(→Tamanhos de tela de celular) |
(→Tamanho de tela) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
A medida de tela dos dispositivos de mídia (monitores ''desktop'', ''laptops'', ''tablets'', e telefones celulares) é calculada pela medida diagonal da tela expressa em polegadas. Essa linha diagonal é calculada de um ponto extremo a outro da tela em polegadas (cada polegada equivale a 2,54 cm). O tamanho da tela de um dispositivo é muito importante não só para dar qualidade de visualização ao conteúdo exibido na tela de um dispositivo. Além disso, a tela ''touch'' do telefone celular, por exemplo, é a principal forma de interação do usuário com o dispositivo, por isso pode influenciar diretamente no conforto e precisão do toque. <ref>Canal Techtudo: Resolução da tela do celular: as diferenças entre HD, Full HD, Retina etc; disponível em [https://www.techtudo.com.br/noticias/2016/06/resolucao-da-tela-do-celular-diferencas-entre-hd-full-hd-retina-etc.ghtml Canal TechTudo]; Acessado em 12/12/2021.</ref> | A medida de tela dos dispositivos de mídia (monitores ''desktop'', ''laptops'', ''tablets'', e telefones celulares) é calculada pela medida diagonal da tela expressa em polegadas. Essa linha diagonal é calculada de um ponto extremo a outro da tela em polegadas (cada polegada equivale a 2,54 cm). O tamanho da tela de um dispositivo é muito importante não só para dar qualidade de visualização ao conteúdo exibido na tela de um dispositivo. Além disso, a tela ''touch'' do telefone celular, por exemplo, é a principal forma de interação do usuário com o dispositivo, por isso pode influenciar diretamente no conforto e precisão do toque. <ref>Canal Techtudo: Resolução da tela do celular: as diferenças entre HD, Full HD, Retina etc; disponível em [https://www.techtudo.com.br/noticias/2016/06/resolucao-da-tela-do-celular-diferencas-entre-hd-full-hd-retina-etc.ghtml Canal TechTudo]; Acessado em 12/12/2021.</ref> | ||
− | Tamanho de tela de notebooks | + | ====Tamanho de tela de ''notebooks''==== |
− | + | O tamanho da tela de ''notbooks'' está associado a sua resolução. | |
− | + | ||
− | + | {| class='wikitable' | |
− | + | !Largura (px) | |
− | + | !Altura (px) | |
− | + | !tamanho ou medida diagonal (polegada) | |
− | + | |- | |
− | + | |800 | |
− | + | |600 pixels | |
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |1024 | ||
+ | |768 | ||
+ | |12, 13.3, 14 e 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |1280 | ||
+ | |800 | ||
+ | |15.4, 14.1, 13.3 e 12.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1440 | ||
+ | |900 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |1280 | ||
+ | |1024 | ||
+ | |14, 15 e 15.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1400 | ||
+ | |1050 | ||
+ | |12.1, 14 e 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |1680 | ||
+ | |1050 | ||
+ | |15.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1600 | ||
+ | |1200 | ||
+ | |14, 15 e 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |1920 x 1200 | ||
+ | |17 e 15.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===Tamanhos de tela de celular=== | ===Tamanhos de tela de celular=== |
Edição das 23h54min de 12 de dezembro de 2021
Índice
Tamanho de tela
A medida de tela dos dispositivos de mídia (monitores desktop, laptops, tablets, e telefones celulares) é calculada pela medida diagonal da tela expressa em polegadas. Essa linha diagonal é calculada de um ponto extremo a outro da tela em polegadas (cada polegada equivale a 2,54 cm). O tamanho da tela de um dispositivo é muito importante não só para dar qualidade de visualização ao conteúdo exibido na tela de um dispositivo. Além disso, a tela touch do telefone celular, por exemplo, é a principal forma de interação do usuário com o dispositivo, por isso pode influenciar diretamente no conforto e precisão do toque. [1]
Tamanho de tela de notebooks
O tamanho da tela de notbooks está associado a sua resolução.
Largura (px) | Altura (px) | tamanho ou medida diagonal (polegada) |
---|---|---|
800 | 600 pixels | 12 |
1024 | 768 | 12, 13.3, 14 e 15 |
1280 | 800 | 15.4, 14.1, 13.3 e 12.1 |
1440 | 900 | 14 |
1280 | 1024 | 14, 15 e 15.7 |
1400 | 1050 | 12.1, 14 e 15 |
1680 | 1050 | 15.4 |
1600 | 1200 | 14, 15 e 16 |
1920 x 1200 | 17 e 15.4 |
Tamanhos de tela de celular
Compare a proporção das telas de smartphone em polegadas e as dimensões em milímetros. [2]
modelo | ano | tela (pol.) | largura (mm) | altura (mm) |
---|---|---|---|---|
Sony Xperia XZ1 Compact | 2017 | 4.6 | 64 | 129 |
Sony Xperia XZ1 | 2017 | 5.2 | 73.4 | 148 |
Samsung Galaxy S8 | 2017 | 5.8 | 68.1 | 148.9 |
Samsung Galaxy S8+ | 2017 | 6.2 | 73.4 | 159.5 |
Motorola Moto G5S Plus | 2017 | 5.5 | 76.2 | 153.5 |
Samsung Galaxy J7 Prime | 2016 | 5.5 | 75 | 151.7 |
Apple iPhone SE | 2016 | 4 | 58.6 | 123.8 |
Apple iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 67.1 | 138.3 |
Apple iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 77.9 | 158.2 |
Motorola Moto G (2ª ger) | 2014 | 5 | 70.7 | 141.5 |
Samsung Galaxy S4 | 2013 | 5 | 69.8 | 136.6 |
Motorola Moto G | 2013 | 4.5 | 65.9 | 129.9 |
Samsung Galaxy S II | 2011 | 4.3 | 66.1 | 125.3 |
Apple iPhone 4s | 2011 | 3.5 | 58.6 | 115.2 |
Resolução de tela
Além do tamanho da tela do dispositivo, expressa em polegadas, outra medida importante para reconhecer a qualidade da imagem do dispositivo é a resolução de tela. A resolução de tela é calculada e pela quantidade de pixels contida na área de uma polegada (N pixels/polegada). O pixel é a unidade de medida formada pelo menor ponto de luz que compõe as imagens da tela de um dispositivo. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de pixels contidas em uma polegada de tela, maior será a definição da imagem exibida.
Referências
- ↑ Canal Techtudo: Resolução da tela do celular: as diferenças entre HD, Full HD, Retina etc; disponível em Canal TechTudo; Acessado em 12/12/2021.
- ↑ Gazeta do Povo: Compare tamanhos de celular; Disponível em [ https://infograficos.gazetadopovo.com.br/tecnologia/compare-tamanhos-de-celular/ Gazeta do Povo]; Acessado em 12/12/2021.