Mudanças entre as edições de "RG in situ: treinamento no uso do sistema"
(→Informações adicionais) |
|||
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
==Treinamento no uso do sistema ''RG in situ''== | ==Treinamento no uso do sistema ''RG in situ''== | ||
− | Recursos Genéticos in situ é um | + | Recursos Genéticos in situ é um sistema de informações de consulta Web criado e desenvolvido pela [[Embrapa]] com o objetivo de documentar o conjunto de iniciativas, pessoas e organizações que atuam no tema recursos genéticos conservados ''in situ'' no Brasil, ou seja, de plantas nativas e espécies rústicas em seu habitat e condições naturais. Alguns desses recursos têm sido protegidos, cultivados, conservados por comunidades tradicionais e pequenos agricultores. Muitos fazem parte de cadeias produtivas relevantes economicamente. Além das preservação ambiental, esses atores têm atuado como verdadeiros guardiões à medida que trabalham em favor da valorização de espécies ainda não conhecidas, com características de grande potencial para o avanço da pesquisa. O treinamento no uso do sistema é oportunidade para capacitar e integrar equipes que atuam nas atividades de conservação e organizar uma base de dados dedicada às informações de recursos genéticos de plantas e cultivos in situ. |
===Objetivo=== | ===Objetivo=== | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
===Público alvo=== | ===Público alvo=== | ||
− | Pesquisadores(as), profissionais e técnicos de apoio de | + | Pesquisadores(as), profissionais e técnicos de apoio da Embrapa que atuam em atividades de documentação relacionadas ao tema recursos genéticos ''in situ''. |
===Aulas e atividades online=== | ===Aulas e atividades online=== | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|RG in situ - Treinamento no uso do sistema | |RG in situ - Treinamento no uso do sistema | ||
|- | |- | ||
− | |'''Período de realização''' | + | |'''Período de realização(*)''' |
− | |Dias | + | |Dias 14, 15 e 16 de maio de 2024 (terça, quarta e quinta-feira), de 14 às 16h, (*) ''a confirmar''. |
|- | |- | ||
|'''Quantidade de vagas''' | |'''Quantidade de vagas''' | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|- | |- | ||
|'''Período de inscrições''' | |'''Período de inscrições''' | ||
− | |Até o dia | + | |Até o dia 13 de maio de 2024, segunda-feira |
|- | |- | ||
|'''Link de inscrição''' | |'''Link de inscrição''' | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Programação do curso== | ||
+ | |||
+ | *Desenho do sistema, Área de consulta pública; Painel de controle do usuário; | ||
+ | *Painel do usuário: Informações de referência; Funções cadastrar, listar, detalhar, relacionar, excluir; | ||
+ | *Painel do usuário: Funções de Administrador, consultas personalizadas; | ||
+ | |||
+ | ==Informações adicionais== | ||
+ | |||
+ | *Número Projeto IDEARE: '''10.20.02.019.00.00'''; Nome: '''REGEN_18_19_Conservação in situ/on farm de recursos genéticos vegetais e interação com a conservação ex situ'''; Líder: '''Marília Lobo Burle'''; | ||
+ | **SI 1. Banco de dados com a sistematização de ações e informações relacionadas à conservação in situ e on farm de recursos genéticos vegetais no Brasil. | ||
+ | ***1.4. Inserção de informações no novo sistema Aleloinsitu | ||
+ | *Número Sistema AGE: '''12.04.2024.19657'''; Evento: '''RG in situ - Treinamento no uso do sistema'''; tipo: '''Curs'''o; Data: '''14/05/2024 a 16/05/2024''' (a data de realização pode ser alterada); | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
− | + | {| style="width:100%;" | |
− | + | |{{SistemaRGinsituReferencias}} | |
+ | |} | ||
--- | --- | ||
[[Categoria:Sistema RG in situ]] | [[Categoria:Sistema RG in situ]] | ||
[[Categoria:Manual]] | [[Categoria:Manual]] |
Edição atual tal como às 14h52min de 24 de abril de 2024
|
Índice
Treinamento no uso do sistema RG in situ
Recursos Genéticos in situ é um sistema de informações de consulta Web criado e desenvolvido pela Embrapa com o objetivo de documentar o conjunto de iniciativas, pessoas e organizações que atuam no tema recursos genéticos conservados in situ no Brasil, ou seja, de plantas nativas e espécies rústicas em seu habitat e condições naturais. Alguns desses recursos têm sido protegidos, cultivados, conservados por comunidades tradicionais e pequenos agricultores. Muitos fazem parte de cadeias produtivas relevantes economicamente. Além das preservação ambiental, esses atores têm atuado como verdadeiros guardiões à medida que trabalham em favor da valorização de espécies ainda não conhecidas, com características de grande potencial para o avanço da pesquisa. O treinamento no uso do sistema é oportunidade para capacitar e integrar equipes que atuam nas atividades de conservação e organizar uma base de dados dedicada às informações de recursos genéticos de plantas e cultivos in situ.
Objetivo
Capacitar equipes que atuam nas atividades no tema recursos genéticos in situ no uso do Sistema Recursos Genéticos in situ (RG in situ) dedicado à gestão de dados e informações de recursos genéticos de plantas e cultivos in situ.
Público alvo
Pesquisadores(as), profissionais e técnicos de apoio da Embrapa que atuam em atividades de documentação relacionadas ao tema recursos genéticos in situ.
Aulas e atividades online
O Treinamento no uso do sistema RG in situ será ministrado por meio de aulas online, em três encontros no Google Meet, ferramenta da plataforma Google Workspace. O participante inscrito no curso receberá acesso a uma versão do sistema especialmente criada para o treinamento. com perfil de Ponto focal para que possa realizar atividades práticas semelhantes à rotina de documentação de informações em nível de unidades federativas. Para apoiar os participantes, serão disponibilizados materiais didáticos na forma de manuais online e vídeos tutoriais, além do apoio de facilitadores para responder a dúvidas e informações complementares, durante os dias do curso.
Primeira edição
Turma | RG in situ - Treinamento no uso do sistema |
Período de realização(*) | Dias 14, 15 e 16 de maio de 2024 (terça, quarta e quinta-feira), de 14 às 16h, (*) a confirmar. |
Quantidade de vagas | 24 vagas |
Carga horária | 6 horas |
Período de inscrições | Até o dia 13 de maio de 2024, segunda-feira |
Link de inscrição | O link de inscrição será encaminhado por e-mail até o dia 22 de abril de 2024. |
Requisitos para inscrição |
|
Investimento | As inscrições são gratuitas. Não haverá custo para os participantes; |
Programação do curso
- Desenho do sistema, Área de consulta pública; Painel de controle do usuário;
- Painel do usuário: Informações de referência; Funções cadastrar, listar, detalhar, relacionar, excluir;
- Painel do usuário: Funções de Administrador, consultas personalizadas;
Informações adicionais
- Número Projeto IDEARE: 10.20.02.019.00.00; Nome: REGEN_18_19_Conservação in situ/on farm de recursos genéticos vegetais e interação com a conservação ex situ; Líder: Marília Lobo Burle;
- SI 1. Banco de dados com a sistematização de ações e informações relacionadas à conservação in situ e on farm de recursos genéticos vegetais no Brasil.
- 1.4. Inserção de informações no novo sistema Aleloinsitu
- SI 1. Banco de dados com a sistematização de ações e informações relacionadas à conservação in situ e on farm de recursos genéticos vegetais no Brasil.
- Número Sistema AGE: 12.04.2024.19657; Evento: RG in situ - Treinamento no uso do sistema; tipo: Curso; Data: 14/05/2024 a 16/05/2024 (a data de realização pode ser alterada);
Referências
|
---