Mudanças entre as edições de "Recursos Genéticos de Canola"
De AleloWiki
(Criou página com '{| style="float:right; margin: 0 24px; width:30%;" |{{BAGCanolaCNPT}} |} Banco Ativo de Germoplasma de Canola A Cultura da Canola A canola faz parte da família Brassicae,...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==A Cultura da Canola== | |
− | |||
− | A Cultura da Canola | ||
A canola faz parte da família Brassicae, sendo a espécie diploide Brassica napus L. a mais cultivada.É uma planta herbácea anual, com raiz pivotante. A haste é ereta, ascendente e ramificada. Pode alcançar altura superior a 1,5 m.Os órgãos reprodutores são formados de um pistilo e quatro estames longos e dois curtos, sendo estes últimos estéreis. A floração efetua-se de baixo para cima, apresentando elevada taxa de fecundação cruzada (20%). Seu fruto é uma síliqua (capsular), que apresenta deiscência, e as sementes, quando maduras, caem com facilidade. É uma crucífera que possui 45 a 50% de óleo no grão e 34 a 38% de proteína no farelo. O Banco de Germoplasma de Canola foi instalado na Embrapa Trigo no ano de 2009. | A canola faz parte da família Brassicae, sendo a espécie diploide Brassica napus L. a mais cultivada.É uma planta herbácea anual, com raiz pivotante. A haste é ereta, ascendente e ramificada. Pode alcançar altura superior a 1,5 m.Os órgãos reprodutores são formados de um pistilo e quatro estames longos e dois curtos, sendo estes últimos estéreis. A floração efetua-se de baixo para cima, apresentando elevada taxa de fecundação cruzada (20%). Seu fruto é uma síliqua (capsular), que apresenta deiscência, e as sementes, quando maduras, caem com facilidade. É uma crucífera que possui 45 a 50% de óleo no grão e 34 a 38% de proteína no farelo. O Banco de Germoplasma de Canola foi instalado na Embrapa Trigo no ano de 2009. | ||
Linha 11: | Linha 9: | ||
{| class="wikitable" style="width:30%;" | {| class="wikitable" style="width:30%;" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Canola |
|- | |- | ||
− | |'''Gênero(s):''' '' | + | |'''Gênero(s):''' ''Brassica'' |
|- | |- | ||
− | |'''Espécie(s):''' '' | + | |'''Espécie(s):''' ''B. napus L.'' |
|- | |- | ||
− | |'''Tipo da semente:''' [[Semente | + | |'''Tipo da semente:''' [[Semente intermediária|Intermediária]] |
− | | | + | |} |
==Bancos Ativos de Germoplasma== | ==Bancos Ativos de Germoplasma== | ||
Linha 24: | Linha 22: | ||
[[Categoria:Recursos Genéticos de Plantas Oleaginosas, Fibrosas e Leguminosas]] | [[Categoria:Recursos Genéticos de Plantas Oleaginosas, Fibrosas e Leguminosas]] | ||
− |
Edição atual tal como às 17h57min de 5 de abril de 2017
|
A Cultura da Canola
A canola faz parte da família Brassicae, sendo a espécie diploide Brassica napus L. a mais cultivada.É uma planta herbácea anual, com raiz pivotante. A haste é ereta, ascendente e ramificada. Pode alcançar altura superior a 1,5 m.Os órgãos reprodutores são formados de um pistilo e quatro estames longos e dois curtos, sendo estes últimos estéreis. A floração efetua-se de baixo para cima, apresentando elevada taxa de fecundação cruzada (20%). Seu fruto é uma síliqua (capsular), que apresenta deiscência, e as sementes, quando maduras, caem com facilidade. É uma crucífera que possui 45 a 50% de óleo no grão e 34 a 38% de proteína no farelo. O Banco de Germoplasma de Canola foi instalado na Embrapa Trigo no ano de 2009.
Canola |
---|
Gênero(s): Brassica |
Espécie(s): B. napus L. |
Tipo da semente: Intermediária |
Bancos Ativos de Germoplasma
- BAG de Algodão | Acervo para consulta