Mudanças entre as edições de "CSS: tamanho e resolução de tela"
(→Tamanho de tela) |
(→Resolução de tela) |
||
(42 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
A medida de tela dos dispositivos de mídia (monitores ''desktop'', ''laptops'', ''tablets'', e telefones celulares) é calculada pela medida diagonal da tela expressa em polegadas. Essa linha diagonal é calculada de um ponto extremo a outro da tela em polegadas (cada polegada equivale a 2,54 cm). O tamanho da tela de um dispositivo é muito importante não só para dar qualidade de visualização ao conteúdo exibido na tela de um dispositivo. Além disso, a tela ''touch'' do telefone celular, por exemplo, é a principal forma de interação do usuário com o dispositivo, por isso pode influenciar diretamente no conforto e precisão do toque. <ref>Canal Techtudo: Resolução da tela do celular: as diferenças entre HD, Full HD, Retina etc; disponível em [https://www.techtudo.com.br/noticias/2016/06/resolucao-da-tela-do-celular-diferencas-entre-hd-full-hd-retina-etc.ghtml Canal TechTudo]; Acessado em 12/12/2021.</ref> | A medida de tela dos dispositivos de mídia (monitores ''desktop'', ''laptops'', ''tablets'', e telefones celulares) é calculada pela medida diagonal da tela expressa em polegadas. Essa linha diagonal é calculada de um ponto extremo a outro da tela em polegadas (cada polegada equivale a 2,54 cm). O tamanho da tela de um dispositivo é muito importante não só para dar qualidade de visualização ao conteúdo exibido na tela de um dispositivo. Além disso, a tela ''touch'' do telefone celular, por exemplo, é a principal forma de interação do usuário com o dispositivo, por isso pode influenciar diretamente no conforto e precisão do toque. <ref>Canal Techtudo: Resolução da tela do celular: as diferenças entre HD, Full HD, Retina etc; disponível em [https://www.techtudo.com.br/noticias/2016/06/resolucao-da-tela-do-celular-diferencas-entre-hd-full-hd-retina-etc.ghtml Canal TechTudo]; Acessado em 12/12/2021.</ref> | ||
− | Tamanho de tela de notebooks | + | ====Tamanho de tela de ''notebooks''==== |
− | *800 | + | O tamanho da tela de ''notbooks'' está associado a sua resolução. |
− | + | ||
− | + | {| class='wikitable' | |
− | + | !Largura (px) | |
− | + | !Altura (px) | |
− | + | !tamanho de tela (polegada)* | |
− | + | |- | |
− | + | |800 | |
− | + | |600 | |
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |1024 | ||
+ | |768 | ||
+ | |12, 13.3, 14 e 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |1280 | ||
+ | |800 | ||
+ | |15.4, 14.1, 13.3 e 12.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |1440 | ||
+ | |900 | ||
+ | |14 | ||
+ | |- | ||
+ | |1280 | ||
+ | |1024 | ||
+ | |14, 15 e 15.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |1400 | ||
+ | |1050 | ||
+ | |12.1, 14 e 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |1680 | ||
+ | |1050 | ||
+ | |15.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1600 | ||
+ | |1200 | ||
+ | |14, 15 e 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |1920 | ||
+ | |1200 | ||
+ | |17 e 15.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | (*) o tamanho da tela é medido em polegadas (''inches'') pela diagonal formada de um ponto a outro mais distante da tela. | ||
+ | |||
+ | ===Tamanhos de tela de celular=== | ||
+ | |||
+ | Compare a proporção das telas de smartphone em polegadas e as dimensões em milímetros. <ref>Gazeta do Povo: Compare tamanhos de celular; Disponível em [ https://infograficos.gazetadopovo.com.br/tecnologia/compare-tamanhos-de-celular/ Gazeta do Povo]; Acessado em 12/12/2021.</ref> | ||
+ | |||
+ | {| class='wikitable' | ||
+ | !modelo | ||
+ | !ano | ||
+ | !tela (pol.) | ||
+ | !Resolução (px) | ||
+ | !Densidade(PPI)* | ||
+ | !largura (mm) | ||
+ | !altura (mm) | ||
+ | |- | ||
+ | |Xiaomi Readme Note 9 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |6.53 | ||
+ | |2340x1080 | ||
+ | |395 | ||
+ | |77.2 | ||
+ | |162.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sony Xperia XZ1 Compact | ||
+ | |2017 | ||
+ | |4.6 | ||
+ | |1280x720 | ||
+ | |320 | ||
+ | |64 | ||
+ | |129 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sony Xperia XZ1 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |5.2 | ||
+ | |1920x1080 | ||
+ | |424 | ||
+ | |73.4 | ||
+ | |148 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samsung Galaxy S8 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |5.8 | ||
+ | |2960x1440 | ||
+ | |570 | ||
+ | |68.1 | ||
+ | |148.9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samsung Galaxy S8+ | ||
+ | |2017 | ||
+ | |6.2 | ||
+ | |2960x1440 | ||
+ | |529 | ||
+ | |73.4 | ||
+ | |159.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorola Moto G5S Plus | ||
+ | |2017 | ||
+ | |5.2 | ||
+ | |1920x1080 | ||
+ | |424 | ||
+ | |76.2 | ||
+ | |153.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samsung Galaxy J7 Prime | ||
+ | |2016 | ||
+ | |5.5 | ||
+ | |1920x1080 | ||
+ | |400 | ||
+ | |75 | ||
+ | |151.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Apple iPhone SE | ||
+ | |2016 | ||
+ | |4.7 | ||
+ | |1334x750 | ||
+ | |326 | ||
+ | |58.6 | ||
+ | |123.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Apple iPhone 7 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |4.7 | ||
+ | |1334x750 | ||
+ | |326 | ||
+ | |67.1 | ||
+ | |138.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Apple iPhone 7 Plus | ||
+ | |2016 | ||
+ | |5.5 | ||
+ | |1920x1080 | ||
+ | |400 | ||
+ | |77.9 | ||
+ | |158.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorola Moto G (2ª ger) | ||
+ | |2014 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1280x720 | ||
+ | |294 | ||
+ | |70.7 | ||
+ | |141.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samsung Galaxy S4 | ||
+ | |2013 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1920x1080 | ||
+ | |440 | ||
+ | |69.8 | ||
+ | |136.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorola Moto G | ||
+ | |2013 | ||
+ | |4.5 | ||
+ | |1280x720 | ||
+ | |326 | ||
+ | |65.9 | ||
+ | |129.9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samsung Galaxy S II | ||
+ | |2011 | ||
+ | |4.65 | ||
+ | |1280x720 | ||
+ | |320 | ||
+ | |66.1 | ||
+ | |125.3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Apple iPhone 4s | ||
+ | |2011 | ||
+ | |3.5 | ||
+ | |960x640 | ||
+ | |330 | ||
+ | |58.6 | ||
+ | |115.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | (*) PPI - Pixels Per Inches; | ||
===Resolução de tela=== | ===Resolução de tela=== | ||
Além do tamanho da tela do dispositivo, expressa em polegadas, outra medida importante para reconhecer a qualidade da imagem do dispositivo é a ''resolução de tela''. A resolução de tela é calculada e pela quantidade de pixels contida na área de uma polegada (N pixels/polegada). O pixel é a unidade de medida formada pelo menor ponto de luz que compõe as imagens da tela de um dispositivo. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de pixels contidas em uma polegada de tela, maior será a definição da imagem exibida. | Além do tamanho da tela do dispositivo, expressa em polegadas, outra medida importante para reconhecer a qualidade da imagem do dispositivo é a ''resolução de tela''. A resolução de tela é calculada e pela quantidade de pixels contida na área de uma polegada (N pixels/polegada). O pixel é a unidade de medida formada pelo menor ponto de luz que compõe as imagens da tela de um dispositivo. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de pixels contidas em uma polegada de tela, maior será a definição da imagem exibida. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tamanhos de referência | ||
+ | |||
+ | *2960 x 1440 | ||
+ | *2340 x 1080 | ||
+ | *1920 x 1080 | ||
+ | *1680 X 1050 | ||
+ | *1600 x 1200 | ||
+ | *1440 x 900 | ||
+ | *1400 x 1050 | ||
+ | *1366 x 768 | ||
+ | *1334 x 750 | ||
+ | *1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 600 | ||
+ | *1024 x 768 | ||
+ | *960 x 640 | ||
+ | *800 x 600 | ||
==Referências== | ==Referências== |
Edição atual tal como às 07h45min de 8 de janeiro de 2022
Índice
Tamanho de tela
A medida de tela dos dispositivos de mídia (monitores desktop, laptops, tablets, e telefones celulares) é calculada pela medida diagonal da tela expressa em polegadas. Essa linha diagonal é calculada de um ponto extremo a outro da tela em polegadas (cada polegada equivale a 2,54 cm). O tamanho da tela de um dispositivo é muito importante não só para dar qualidade de visualização ao conteúdo exibido na tela de um dispositivo. Além disso, a tela touch do telefone celular, por exemplo, é a principal forma de interação do usuário com o dispositivo, por isso pode influenciar diretamente no conforto e precisão do toque. [1]
Tamanho de tela de notebooks
O tamanho da tela de notbooks está associado a sua resolução.
Largura (px) | Altura (px) | tamanho de tela (polegada)* |
---|---|---|
800 | 600 | 12 |
1024 | 768 | 12, 13.3, 14 e 15 |
1280 | 800 | 15.4, 14.1, 13.3 e 12.1 |
1440 | 900 | 14 |
1280 | 1024 | 14, 15 e 15.7 |
1400 | 1050 | 12.1, 14 e 15 |
1680 | 1050 | 15.4 |
1600 | 1200 | 14, 15 e 16 |
1920 | 1200 | 17 e 15.4 |
(*) o tamanho da tela é medido em polegadas (inches) pela diagonal formada de um ponto a outro mais distante da tela.
Tamanhos de tela de celular
Compare a proporção das telas de smartphone em polegadas e as dimensões em milímetros. [2]
modelo | ano | tela (pol.) | Resolução (px) | Densidade(PPI)* | largura (mm) | altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Readme Note 9 | 2020 | 6.53 | 2340x1080 | 395 | 77.2 | 162.3 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 2017 | 4.6 | 1280x720 | 320 | 64 | 129 |
Sony Xperia XZ1 | 2017 | 5.2 | 1920x1080 | 424 | 73.4 | 148 |
Samsung Galaxy S8 | 2017 | 5.8 | 2960x1440 | 570 | 68.1 | 148.9 |
Samsung Galaxy S8+ | 2017 | 6.2 | 2960x1440 | 529 | 73.4 | 159.5 |
Motorola Moto G5S Plus | 2017 | 5.2 | 1920x1080 | 424 | 76.2 | 153.5 |
Samsung Galaxy J7 Prime | 2016 | 5.5 | 1920x1080 | 400 | 75 | 151.7 |
Apple iPhone SE | 2016 | 4.7 | 1334x750 | 326 | 58.6 | 123.8 |
Apple iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 1334x750 | 326 | 67.1 | 138.3 |
Apple iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 1920x1080 | 400 | 77.9 | 158.2 |
Motorola Moto G (2ª ger) | 2014 | 5 | 1280x720 | 294 | 70.7 | 141.5 |
Samsung Galaxy S4 | 2013 | 5 | 1920x1080 | 440 | 69.8 | 136.6 |
Motorola Moto G | 2013 | 4.5 | 1280x720 | 326 | 65.9 | 129.9 |
Samsung Galaxy S II | 2011 | 4.65 | 1280x720 | 320 | 66.1 | 125.3 |
Apple iPhone 4s | 2011 | 3.5 | 960x640 | 330 | 58.6 | 115.2 |
(*) PPI - Pixels Per Inches;
Resolução de tela
Além do tamanho da tela do dispositivo, expressa em polegadas, outra medida importante para reconhecer a qualidade da imagem do dispositivo é a resolução de tela. A resolução de tela é calculada e pela quantidade de pixels contida na área de uma polegada (N pixels/polegada). O pixel é a unidade de medida formada pelo menor ponto de luz que compõe as imagens da tela de um dispositivo. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de pixels contidas em uma polegada de tela, maior será a definição da imagem exibida.
Tamanhos de referência
- 2960 x 1440
- 2340 x 1080
- 1920 x 1080
- 1680 X 1050
- 1600 x 1200
- 1440 x 900
- 1400 x 1050
- 1366 x 768
- 1334 x 750
- 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 600
- 1024 x 768
- 960 x 640
- 800 x 600
Referências
- ↑ Canal Techtudo: Resolução da tela do celular: as diferenças entre HD, Full HD, Retina etc; disponível em Canal TechTudo; Acessado em 12/12/2021.
- ↑ Gazeta do Povo: Compare tamanhos de celular; Disponível em [ https://infograficos.gazetadopovo.com.br/tecnologia/compare-tamanhos-de-celular/ Gazeta do Povo]; Acessado em 12/12/2021.